+90 555 612 39 61
Biber yetiştiriciliğinde yüksek verim elde etmek, kaliteli meyve oluşumunu desteklemek ve bitki sağlığını sezon boyunca korumak için doğru gübreleme programı büyük önem taşır.
Biber bitkisi gelişim süreci boyunca farklı dönemlerden geçtiği için her evrede ihtiyaç duyduğu besin elementleri değişiklik gösterir. Bu nedenle gübreleme programı; hem damla sulama sistemiyle kökten hem de yapraktan dengeli ve planlı şekilde uygulanmalıdır.
Özellikle fide gelişimi, vejetatif büyüme, çiçeklenme, meyve tutumu, meyve gelişimi ve hasat dönemi boyunca yapılacak doğru uygulamalar; verim, kalite ve bitki dayanıklılığı üzerinde doğrudan etkili olur.
Bu içerikte, sera biber yetiştiriciliğinde uygulanabilecek örnek bir gübreleme programı yer almaktadır.
| ÜRÜN | UYGULAMA DÖNEMİ | UYGULAMA DOZU |
|---|---|---|
| FOREVER | Toprak hazırlığı / taban gübreleme | 1 – 2 lt / da |
| SUCCESS FULL | Toprak hazırlığı / taban gübreleme | 1 – 2 lt / da |
| MACROSOL P | Fideler şaşırtıldıktan sonra | 2 – 4 kg / da |
| MEGAFORCE | Fideler şaşırtıldıktan sonra | 1 lt / da |
| INTER SOL 20-10-20 + TE | Fideler şaşırtıldıktan sonra | 2 – 3 kg / da |
| MACROSOL 7-7-7 | Vejetatif gelişim dönemi | 2 – 5 kg / da |
| TROPHIC | Vejetatif gelişim dönemi | 1 – 2 lt / da |
| PRESTIGE | Vejetatif gelişim dönemi | 1 – 2 lt / da |
| INTER SOL 20-20-20 + TE | Vejetatif gelişim dönemi | 2 – 4 kg / da |
| MACROSOL P | Çiçeklenme öncesi | 2 – 5 kg / da |
| QUAJELINE 3-20-0 | Çiçeklenme öncesi | 250 – 500 cc / da |
| DUTY MICRO | Çiçeklenme öncesi | 250 gr / da |
| MOZIBLEX B+Mo+Zn | Çiçeklenme öncesi | 250 gr / da |
| VERONICA | İlk meyve görüldüğünde | 1 – 2 lt / da |
| MACROSOL 7-7-7 | İlk meyve görüldüğünde | 2 – 4 kg / da |
| AMIRAL | İlk meyve görüldüğünde | 1 – 2 lt / da |
| INTER SOL 17-7-27 + 2MgO + TE | İlk meyve görüldüğünde | 2 – 4 kg / da |
| MACROSOL K | Meyve gelişim dönemi | 2 – 5 kg / da |
| SKYLINE | Meyve gelişim dönemi | 1 – 2 lt / da |
| INTER SOL 15-5-30 + TE | Meyve gelişim dönemi | 2 – 4 kg / da |
| VERONICA | Meyve gelişim dönemi | 1 – 2 lt / da |
| INTER SOL 10-0-40 + TE | Hasat boyunca | 2 – 4 kg / da |
| INTER SOL 5-5-40 + 2MgO + TE | Hasat boyunca | 2 – 4 kg / da |
| MOSSOLINE | Hasat boyunca | 1 – 2 lt / da |
| PRESTIGE | Hasat boyunca | 1 – 2 lt / da |
| ÜRÜN | UYGULAMA DÖNEMİ | 100 LT SUYA DOZ |
|---|---|---|
| AMIRAL | Çiçek öncesi | 200 – 300 cc |
| DUTY MICRO | Çiçek öncesi | 100 – 200 gr |
| QUAJELINE 3-20-0 | Çiçek öncesi | 100 cc |
| AMIRAL | %5-10 çiçek dönemi | 200 – 300 cc |
| MEGAFORCE | %5-10 çiçek dönemi | 100 – 200 cc |
| MACROSOL 7-7-7 | Çiçek sonrası | 200 – 300 gr |
| DUTY MICRO | Çiçek sonrası | 100 – 200 gr |
| INTER SOL 17-7-27 + 2MgO + TE | Çiçek sonrası | 100 – 200 gr |
| VERONICA | Meyve gelişimi | 200 – 300 cc |
| MACROSOL K | Meyve gelişimi | 200 – 300 gr |
| INTER SOL 10-0-40 + TE | Meyve kalite dönemi | 200 – 300 gr |
| MOSSOLINE | Meyve kalite dönemi | 200 cc |
Bu program genel bir rehber niteliğindedir. Toprak yapısı, sulama suyu kalitesi, iklim şartları ve bitki gelişim durumuna göre uygulama dozları değişiklik gösterebilir.
En doğru ve maksimum verim için toprak ve yaprak analizi sonuçlarına göre gübreleme programının düzenlenmesi önerilir.