+90 555 612 39 61
Çilek yetiştiriciliğinde yüksek verim elde etmek, kaliteli ve aromalı meyve oluşumunu desteklemek ve bitki sağlığını sezon boyunca korumak için doğru gübreleme programı büyük önem taşır.
Çilek bitkisi hassas kök yapısına sahip olduğu için dengeli ve düzenli besleme ister. Özellikle kök gelişimi, çiçeklenme, meyve tutumu, meyve büyümesi ve hasat dönemlerinde uygulanacak doğru gübreleme programı; verim, kalite ve bitki dayanıklılığı üzerinde doğrudan etkili olur.
Bu içerikte, çilek yetiştiriciliğinde uygulanabilecek örnek bir gübreleme programı yer almaktadır.
| ÜRÜN | UYGULAMA DÖNEMİ | UYGULAMA DOZU |
|---|---|---|
| FOREVER | Dikim öncesi / taban gübreleme | 1 – 2 lt / da |
| SUCCESS FULL | Dikim öncesi / taban gübreleme | 1 – 2 lt / da |
| MACROSOL P | Fide gelişim dönemi | 2 – 4 kg / da |
| MEGAFORCE | Fide gelişim dönemi | 1 lt / da |
| INTER SOL 20-10-20 + TE | Fide gelişim dönemi | 2 – 3 kg / da |
| MACROSOL 7-7-7 | Vejetatif gelişim dönemi | 2 – 5 kg / da |
| TROPHIC | Vejetatif gelişim dönemi | 1 – 2 lt / da |
| PRESTIGE | Vejetatif gelişim dönemi | 1 – 2 lt / da |
| INTER SOL 20-20-20 + TE | Vejetatif gelişim dönemi | 2 – 4 kg / da |
| MACROSOL P | Çiçeklenme öncesi | 2 – 5 kg / da |
| DUTY MICRO | Çiçeklenme öncesi | 250 gr / da |
| MOZIBLEX B+Mo+Zn | Çiçeklenme öncesi | 250 gr / da |
| QUAJELINE 3-20-0 | Çiçeklenme öncesi | 250 – 500 cc / da |
| VERONICA | Meyve tutum dönemi | 1 – 2 lt / da |
| INTER SOL 17-7-27 + 2MgO + TE | Meyve tutum dönemi | 2 – 4 kg / da |
| AMIRAL | Meyve tutum dönemi | 1 – 2 lt / da |
| MACROSOL K | Meyve gelişim dönemi | 2 – 5 kg / da |
| SKYLINE | Meyve gelişim dönemi | 1 – 2 lt / da |
| INTER SOL 15-5-30 + TE | Meyve gelişim dönemi | 2 – 4 kg / da |
| VERONICA | Meyve gelişim dönemi | 1 – 2 lt / da |
| INTER SOL 10-0-40 + TE | Meyve kalite dönemi | 2 – 4 kg / da |
| INTER SOL 5-5-40 + 2MgO + TE | Meyve kalite dönemi | 2 – 4 kg / da |
| MOSSOLINE | Hasat dönemi | 1 – 2 lt / da |
| PRESTIGE | Hasat dönemi | 1 – 2 lt / da |
| ÜRÜN | UYGULAMA DÖNEMİ | 100 LT SUYA DOZ |
|---|---|---|
| AMIRAL | Çiçek öncesi | 200 – 300 cc |
| DUTY MICRO | Çiçek öncesi | 100 – 200 gr |
| QUAJELINE 3-20-0 | Çiçek öncesi | 100 cc |
| MEGAFORCE | Çiçeklenme dönemi | 100 – 200 cc |
| INTER SOL 20-20-20 + TE | Çiçek sonrası | 200 – 300 gr |
| DUTY MICRO | Çiçek sonrası | 100 – 200 gr |
| VERONICA | Meyve gelişimi | 200 – 300 cc |
| MACROSOL K | Meyve gelişimi | 200 – 300 gr |
| INTER SOL 15-5-30 + TE | Meyve gelişimi | 200 – 300 gr |
| INTER SOL 10-0-40 + TE | Meyve kalite dönemi | 200 – 300 gr |
| MOSSOLINE | Meyve kalite dönemi | 200 cc |
| PRESTIGE | Hasat dönemi | 200 – 300 cc |
Bu program genel bir rehber niteliğindedir. Toprak yapısı, sulama suyu kalitesi, iklim şartları ve bitki gelişim durumuna göre uygulama dozları değişiklik gösterebilir.
En doğru ve maksimum verim için toprak ve yaprak analizi sonuçlarına göre gübreleme programının düzenlenmesi önerilir.