+90 555 612 39 61
Patates yetiştiriciliğinde yüksek verim elde etmek, kaliteli yumru oluşumunu desteklemek ve bitki gelişimini sezon boyunca dengeli şekilde sürdürebilmek için doğru gübreleme programı büyük önem taşır.
Patates bitkisi özellikle kök ve yumru gelişim dönemlerinde yoğun besin tüketen bir bitkidir. Bu nedenle fide gelişimi, vejetatif büyüme, yumru bağlama ve yumru irileşme dönemlerinde uygulanacak doğru gübreleme programı; verim, kalite ve depolama dayanımı üzerinde doğrudan etkili olur.
Bu içerikte, patates yetiştiriciliğinde uygulanabilecek örnek bir gübreleme programı yer almaktadır.
| ÜRÜN | UYGULAMA DÖNEMİ | UYGULAMA DOZU |
|---|---|---|
| FOREVER | Dikim öncesi / taban gübreleme | 1 – 2 lt / da |
| SUCCESS FULL | Dikim öncesi / taban gübreleme | 1 – 2 lt / da |
| MACROSOL P | Çıkış sonrası gelişim dönemi | 2 – 4 kg / da |
| MEGAFORCE | Çıkış sonrası gelişim dönemi | 1 lt / da |
| INTER SOL 20-10-20 + TE | Çıkış sonrası gelişim dönemi | 2 – 3 kg / da |
| MACROSOL 7-7-7 | Vejetatif gelişim dönemi | 2 – 5 kg / da |
| TROPHIC | Vejetatif gelişim dönemi | 1 – 2 lt / da |
| PRESTIGE | Vejetatif gelişim dönemi | 1 – 2 lt / da |
| INTER SOL 20-20-20 + TE | Vejetatif gelişim dönemi | 2 – 4 kg / da |
| MACROSOL P | Yumru bağlama öncesi | 2 – 5 kg / da |
| DUTY MICRO | Yumru bağlama öncesi | 250 gr / da |
| MOZIBLEX B+Mo+Zn | Yumru bağlama öncesi | 250 gr / da |
| QUAJELINE 3-20-0 | Yumru bağlama öncesi | 250 – 500 cc / da |
| VERONICA | İlk yumru oluşumu | 1 – 2 lt / da |
| INTER SOL 17-7-27 + 2MgO + TE | İlk yumru oluşumu | 2 – 4 kg / da |
| AMIRAL | İlk yumru oluşumu | 1 – 2 lt / da |
| MACROSOL K | Yumru gelişim dönemi | 2 – 5 kg / da |
| SKYLINE | Yumru gelişim dönemi | 1 – 2 lt / da |
| INTER SOL 15-5-30 + TE | Yumru gelişim dönemi | 2 – 4 kg / da |
| VERONICA | Yumru gelişim dönemi | 1 – 2 lt / da |
| INTER SOL 10-0-40 + TE | Kabuk sertleşme dönemi | 2 – 4 kg / da |
| INTER SOL 5-5-40 + 2MgO + TE | Kabuk sertleşme dönemi | 2 – 4 kg / da |
| MOSSOLINE | Hasat öncesi kalite dönemi | 1 – 2 lt / da |
| PRESTIGE | Hasat öncesi kalite dönemi | 1 – 2 lt / da |
| ÜRÜN | UYGULAMA DÖNEMİ | 100 LT SUYA DOZ |
|---|---|---|
| AMIRAL | Vejetatif gelişim dönemi | 200 – 300 cc |
| DUTY MICRO | Vejetatif gelişim dönemi | 100 – 200 gr |
| QUAJELINE 3-20-0 | Yumru bağlama öncesi | 100 cc |
| MEGAFORCE | Yumru bağlama dönemi | 100 – 200 cc |
| INTER SOL 20-20-20 + TE | Çiçek sonrası | 200 – 300 gr |
| DUTY MICRO | Çiçek sonrası | 100 – 200 gr |
| VERONICA | Yumru gelişimi | 200 – 300 cc |
| MACROSOL K | Yumru gelişimi | 200 – 300 gr |
| INTER SOL 15-5-30 + TE | Yumru gelişimi | 200 – 300 gr |
| INTER SOL 10-0-40 + TE | Kabuk sertleşme dönemi | 200 – 300 gr |
| MOSSOLINE | Kalite dönemi | 200 cc |
| PRESTIGE | Hasat öncesi | 200 – 300 cc |
Bu program genel bir rehber niteliğindedir. Toprak yapısı, sulama suyu kalitesi, iklim şartları ve bitki gelişim durumuna göre uygulama dozları değişiklik gösterebilir.
En doğru ve maksimum verim için toprak ve yaprak analizi sonuçlarına göre gübreleme programının düzenlenmesi önerilir.