INTERSOL Serisi, bitkilerin farklı gelişim dönemlerinde ihtiyaç duyduğu besin elementlerini dengeli ve etkili şekilde karşılamak amacıyla geliştirilmiş profesyonel suda çözünür NPK gübre serisidir.
Tamamen suda çözünebilen yapısı sayesinde damla sulama, yapraktan uygulama ve modern fertigasyon sistemlerinde yüksek performans sağlar. İçeriğinde bulunan mikro elementler sayesinde bitki gelişimini destekler, verim ve kalite artışına katkı sağlar.
INTERSOL ürünleri; sebze, meyve, sera üretimi, açık alan tarımı, bağ, narenciye ve endüstri bitkileri dahil olmak üzere birçok tarımsal üretim alanında kullanılabilir.
INTERSOL Serisi, modern tarımın ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş profesyonel formülasyonları ile bitkinin farklı gelişim dönemlerinde maksimum performans sağlamayı hedefler.
Yüksek saflıktaki hammaddeler ve dengeli içerik yapısı sayesinde bitki besleme programlarında güvenilir bir çözüm sunar.
INTERSOL Serisi;
gibi farklı tarımsal üretim alanlarında kullanılabilir.
| ÜRÜN | FORMÜLASYON ÖZELLİĞİ | KULLANIM AMACI |
|---|---|---|
| INTERSOL 15-30-15+TE | Yüksek Fosfor | Kök gelişimi ve çiçeklenme başlangıcı |
| INTERSOL 20-20-20+TE | Dengeli NPK | Genel bitki gelişimi |
| INTERSOL 18-18-18+TE | Dengeli NPK | Vejetatif ve generatif gelişim dengesi |
| INTERSOL 20-10-20+TE | Azot Ağırlıklı | Hızlı gelişim ve yeşil aksam oluşumu |
| INTERSOL 16-8-24+TE | Potasyum Ağırlıklı | Meyve gelişimi ve kalite |
| INTERSOL 15-5-30+TE | Yüksek Potasyum | Meyve gelişimi, irileşme ve kalite |
| INTERSOL 10-0-40+TE | Çok Yüksek Potasyum | Olgunlaşma, renk, aroma ve kalite |
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK (% W/W) | 15-30-15+TE | 20-20-20+TE | 18-18-18+TE | 20-10-20+TE | 16-8-24+TE | 15-5-30+TE | 10-0-40+TE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Azot (N) | 15 | 20 | 18 | 20 | 16 | 15 | 10 |
| Amonyum Azotu (N) | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| Nitrat Azotu (N) | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| Üre Azotu (N) | 4 | 10 | 6 | 8 | 3 | 2 | – |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅) | 30 | 20 | 18 | 10 | 8 | 5 | – |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) | 15 | 20 | 18 | 20 | 24 | 30 | 40 |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| EC Değeri | 0,58 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,56 | 0,54 | 0,59 |
| pH | 5,3 | 5,6 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 6,2 |
INTERSOL Serisi formülasyonlarında Bor (B), Bakır (Cu), Demir (Fe), Mangan (Mn), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn) mikro elementleri bulunmaktadır.
Bu mikro elementler, ana besin elementleri olan azot, fosfor ve potasyumu tamamlayarak bitkinin dengeli beslenmesine katkıda bulunur.
Net Ağırlık: 15 kg
INTERSOL ürünleri, profesyonel tarımsal kullanım için 15 kg ambalajlarda sunulmaktadır. Intersol 15kg
Ürünlerin kullanım dozu; yetiştirilen bitki türü, bitkinin gelişim dönemi, yetiştirme ortamı, iklim koşulları, sulama suyu özellikleri ve toprak/yaprak analiz sonuçlarına göre değişiklik gösterebilir.
En uygun gübreleme programının oluşturulması için toprak, su ve gerektiğinde yaprak analizlerinin dikkate alınması tavsiye edilir.
Hangi çerezlere izin vermek istediğinizi seçin. Zorunlu çerezler sitenin çalışması için gereklidir.