+90 555 612 39 61
INTERSOL Serisi, bitkilerin farklı gelişim dönemlerinde ihtiyaç duyduğu besin elementlerini dengeli ve etkili şekilde karşılamak amacıyla geliştirilmiş profesyonel suda çözünür NPK gübre serisidir.
Tamamen suda çözünebilen yapısı sayesinde damla sulama, yapraktan uygulama ve modern fertigasyon sistemlerinde yüksek performans sağlar. İçeriğinde bulunan mikro elementler sayesinde bitki gelişimini destekler, verim ve kalite artışına katkı sağlar.
INTERSOL ürünleri; sebze, meyve, sera üretimi, açık alan tarımı, bağ, narenciye ve endüstri bitkileri dahil olmak üzere birçok tarımsal üretim alanında güvenle kullanılabilir.
INTERSOL Serisi, modern tarımın ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş profesyonel formülasyonları ile bitkinin farklı gelişim dönemlerinde maksimum performans sağlamayı hedefler.
Yüksek saflıktaki hammaddeler ve dengeli içerik yapısı sayesinde bitki besleme programlarında güvenilir çözüm sunar.
INTERSOL Serisi aşağıdaki üretim alanlarında kullanılabilir:
| ÜRÜN | FORMÜLASYON | KULLANIM AMACI |
|---|---|---|
| INTERSOL 15-30-15+TE | Yüksek Fosfor | Kök gelişimi ve çiçeklenme başlangıcı |
| INTERSOL 20-20-20+TE | Dengeli Formül | Genel gelişim dönemi |
| INTERSOL 18-18-18+TE | Dengeli NPK | Vejetatif ve generatif denge |
| INTERSOL 20-10-20+TE | Azot Ağırlıklı | Hızlı gelişim ve yeşil aksam |
| INTERSOL 16-8-24+TE | Potasyum Ağırlıklı | Meyve gelişimi ve kalite |
| INTERSOL 15-5-30+TE | Yüksek Potasyum | Meyve irileştirme ve kalite |
| INTERSOL 10-0-40+TE | Çok Yüksek Potasyum | Renk, aroma ve raf ömrü |
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK (% W/W) | 15-30-15+TE | 20-20-20+TE | 18-18-18+TE | 20-10-20+TE | 16-8-24+TE | 15-5-30+TE | 10-0-40+TE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Azot (N) | 15 | 20 | 18 | 20 | 16 | 15 | 10 |
| Amonyum Azotu (N) | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| Nitrat Azotu (N) | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| Üre Azotu (N) | 4 | 10 | 6 | 8 | 3 | 2 | - |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅) | 30 | 20 | 18 | 10 | 8 | 5 | - |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) | 15 | 20 | 18 | 20 | 24 | 30 | 40 |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Ürünlerin kullanım dozu; bitki türü, gelişim dönemi, iklim koşulları ve toprak analiz sonuçlarına göre değişiklik gösterebilir. En doğru uygulama programı için uzman görüşü alınması tavsiye edilir.